Шкафы ввода для питания электроприводов задвижек мощностью до 11 кВт
В шкафах ввода глубиной 800 мм без устройства кабельной сборки на второй стороне шкафа могут размещаться блоки присоединений. Учитывая, что в серию включен шкаф ввода с устройством кабельной сборки для однорядных щитов, исключен отдельный шкаф кабельной сборки.
Номенклатура шкафов ввода для питания электроприводов задвижек мощностью до 11 кВт
№ | Отличительные особенности | Тип шкафа | Ном. ток, А | Номин. напряжение цепей, В | Конструктивные особенности | Подвод кабеля | Габариты, мм В х Ш х Г | |
главной | вспомог. | |||||||
1 | С одним реактором и одним выключателем для однорядных сборок | ШОЭ8331В | 50, 100 | ~380 | ~380 | Без устройства кабельной сборки | сверху, снизу | 2000х800х400 |
ШОЭ8337В | 2200х800х400 | |||||||
ШОЭ8343В | 50, 100 | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х1 200х400 | ||||
ШОЭ8349В | 2200х1 200х400 | |||||||
2 | С одним реактором и двумя выключателями для однорядных сборок | ШОЭ8332В | 50 | ~380 | ~380 | Без устройства кабельной сборки | сверху, снизу | 2000х800х400 |
ШОЭ8338В | 2200х800х400 | |||||||
ШОЭ8344В | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х1 200х400 | |||||
ШОЭ8350В | 2200х1 200х400 | |||||||
3 | С двумя реакторами и двумя выключателями для однорядных сборок | ШОЭ8333В | 100 | ~380 | ~380 | Без устройства кабельной сборки | сверху, снизу | 2000х800х400 |
ШОЭ8339В | 2200х800х400 | |||||||
ШОЭ8345В | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х1 200х400 | |||||
ШОЭ8351В | 2200х1 200х400 | |||||||
4 | С двумя реакторами и четырьмя выключателями для однорядных сборок | ШОЭ8334В | 100 | ~380 | ~380 | Без устройства кабельной сборки | сверху, снизу | 2000х800х400 |
ШОЭ8340В | 2200х800х400 | |||||||
ШОЭ8346В | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х1 200х400 | |||||
ШОЭ8352В | 2200х1 200х400 | |||||||
5 | С одним реактором и одним выключателем для двухрядных сборок | ШДЭ8331В | 50, 100 | ~380 | ~380 | С блоками присоединений | сверху, снизу | 2000х800х800 |
ШДЭ8337В | 2200х800х800 | |||||||
ШДЭ8343В | 50, 100 | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х800х800 | ||||
ШДЭ8349В | 2200х800х800 | |||||||
6 | С одним реактором и двумя выключателями для двухрядных сборок | ШДЭ8332В | 50 | ~380 | ~380 | С блоками присоединений | сверху, снизу | 2000х800х800 |
ШДЭ8338В | 2200х800х800 | |||||||
ШДЭ8344В | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х800х800 | |||||
ШДЭ8350В | 2200х800х800 | |||||||
7 | С двумя реакторами и двумя выключателями для двухрядных сборок | ШДЭ8333В | 100 | ~380 | ~380 | С блоками присоединений | сверху, снизу | 2000х800х800 |
ШДЭ8339В | 2200х800х800 | |||||||
ШДЭ8345В | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х800х800 | |||||
ШДЭ8351В | 2200х800х800 | |||||||
8 | С двумя реакторами и четырьмя выключателями для двухрядных сборок | ШДЭ8334В | 100 | ~380 | ~380 | С блоками присоединений | сверху, снизу | 2000х800х800 |
ШДЭ8340В | 2200х800х800 | |||||||
ШДЭ8346В | С устройством кабельной сборки | универсально | 2000х800х800 | |||||
ШДЭ8352В | 2200х800х800 |
Схемы главных цепей шкафов ввода для питания электроприводов задвижек мощностью до 11 кВт
Шкафы ввода одностороннего обслуживания и двухстороннего обслуживания с аппаратурой ввода с первой стороны | ЮШ0Э8331В,Ш0Э8337В ЩДЭ8331В.,ШДЭ8337В | Ш0Э8332В,Ш0Э8338Е ЩДЭ8332В,ШДЭ8338Е | Ш0Э8333В,Ш0Э8339В ЩДЭ8333В,ШДЭ8339Е | ШОЭ8334В,ШОЭ8340В ЩДЭ8334В,ШДЭ8340В |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Шкафы ввода одностороннего обслуживания c устройством кабельной сборки | Ш038343В,Ш0Э8349ЕЕ | ШОЭ8344В,ШОЭ8350Е | Ш0Э8345В,Ш0Э8351Е | Ш0Э8346В,Ш0Э8352Е |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Шкафы ввода двухстороннего обслуживания с аппаратурой ввода и ABР с первой стороны и c устройством кабельной сборки с второй стороны | ШДЭ8343В,ШДЭ8349Е | ШДЭ8344В,ШДЭ8350Е | ШДЭ8345В,ШДЭ8351Е | ШДЭ8346В,ШДЭ8352Е |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*) При 1ном = 100А возможно подключение шкафа с блоками управления 14-28 кВт